Volume
| 1 cup | 240 milliliter (ml) | |
| 1/2 cup | 120 ml | |
| 1/3 cup | 80 ml | |
| 1/4 cup | 60 ml | 4 eetlepels |
| 1 eetlepel | 15 ml | |
| 1 eetlepel | 3 theelepels | |
| 1 theelepel | 5 ml | |
| 1 vloeibare ounce | 30 ml | |
| 1 US quart | 0,946 l | ± 1 l |
| gallon | 4 quarts | |
| 1 pint | 4 3/4 dl | |
| 1 pint | 2 cups |
Gewicht van een cup (plusminus)
| water | 237 g |
| boter | 200 g |
| melk | 244 g |
| olie | 220 g |
| bloem | 110 g |
| cacao | 112 g |
| zout | 226 g |
| suiker | 200 g |
| rijst | 212 g |
Afkortingen
| oz | ounce |
| lb | pound |
| qt | quart |
| gal | gallon |
| pt | pint |
| tbsp | tablespoon |
| tsp | teaspoon |
Gewicht
| 1 ounce | 28 g | |
| 1 pound | 16 ounces | 454 g |
Lengte
| 1 inch | 2,54 cm | |
| 1 foot | 12 inches | 30 cm |
Temperatuur
| 400 ˚F | 200 ˚C |
| 350 ˚F | 180 ˚C |
| 300 ˚F | 150 ˚C |
In plaats van wegen
| 1 eetlepel water | ca. 15 g |
| 1 eetlepel zout | ca. 10 g |
| 1 eetlepel suiker | ca. 12 g |
| 1 eetlepel boter | ca. 12 g |
| 1 eetlepel bloem | ca. 8 g |
| 1 eetlepel rijst | ca. 12 g |
| 1 eetlepel cacao | ca. 7 g |
| 1 eetlepel poedergelatine | ca. 10 g |
| 1 eetlepel bakpoeder | ca. 8 g |
ipv
1 ei = 1 banaan
boter = kokosolie
suiker= appelmoes (ongezoet) en agave siroop
Reacties
Een reactie posten